quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
BATERIA 07/12/2011
FAVOR CHEGAR ATÉ AS 18:00, POIS ESTAMOS TENTANDO MODIFICAR OS HORÁRIOS DAS PROVAS PARA PODERMOS UTILIZAR OS CUPONS.
1° Bateria (19:00hs) | 2° Bateria (19:30hs) |
| MARCONDES | ADRIANO |
| MAGNO | MARCIO ROGÉRIO |
| MAYCON | FERNANDO |
| RICARDO MELO | FIDEL |
| GERSON | ROMILSON |
| RUI | |
| FREDDY | |
| CARLOS |
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
BATERIA DE 21/11/2011
1° Bateria (19:00hs) | 2° Bateria (19:30hs) |
| ADRIANO | MARCONDES |
| JAMESSON | RAIMUNDO |
| RUI | CARLOS |
| FERNANDO | MARCIO MELLO |
| GERSON | MAGNO |
| RICARDO MELO | ROMILSON |
| FREDDY | RODRIGO |
| MARCIO ROGÉRIO |
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
quinta-feira, 29 de setembro de 2011
BATERIA DIA 03/10/2011
1° Bateria (19:00hs) | <><>><>>2° Bateria (19:30hs) |
| FREDDY | GERSON |
| JAMESSON | FIDEL |
| RICARDO MELO | MARCIO ROGÉRIO |
| CARLOS | FERNANDO |
| MARCIO MELLO | MAGNO |
| MAYCON | RODRIGO |
| ADRIANO | RUI |
| ROMILSON |
quinta-feira, 15 de setembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA EM 09/2011
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||
| PILOTOS | CATEGORIA | 7/4 | 9/5 | 6/6 | 4/7 | 1/8 | 12/9 | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
| GERSON | A | 16 | 21 | 21 | 16 | 22 | 21 | 117 | 1 |
| FERNANDO | A | 20 | 16 | 17 | 21 | 12 | 22 | 108 | 2 |
| JAMESSON | A | 12 | 20 | 14 | 6 | 9 | 14 | 75 | 3 |
| ADRIANO | A | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 0 | 70 | 4 |
| MAYCON | A | 11 | 6 | 14 | 17 | 8 | 12 | 68 | 5 |
| MARCIO MELLO | A | 9 | 10 | 8 | 14 | 10 | 16 | 67 | 6 |
| RICARDO MELO | A | 6 | 13 | 0 | 21 | 14 | 12 | 66 | 7 |
| CARLOS | A | 9 | 0 | 10 | 10 | 12 | 14 | 55 | 8 |
| RUI | A | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 0 | 52 | 9 |
| ROMILSON | A | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 48 | 10 |
| MAGNO | A | 0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 0 | 46 | 11 |
| FATIMA | A | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 43 | 12 |
| MARCONDES | A | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| DANILO | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| PILOTOS | CATEGORIA | 7/4 | 9/5 | 6/6 | 4/7 | 1/8 | 12/9 | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
| FREDDY | B | 14 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 90 | 1 |
| FIDEL | B | 20 | 8 | 21 | 8 | 21 | 10 | 88 | 2 |
| MARCIO ROGÉRIO | B | 16 | 14 | 9 | 10 | 0 | 9 | 58 | 3 |
| RODRIGO | B | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 0 | 43 | 4 |
| PAULO CESAR | B | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| RAIMUNDO | B | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
Baterias 12/09/2011
1° Bateria (19:00hs) | 2° Bateria (19:30hs) |
| FERNANDO | GERSON |
| MAYCON | MARCIO MELLO |
| JAMESSON | CARLOS |
| FREDDY | RODRIGO |
| RUI | RICARDO MELO |
| MARCONDES | ROMILSON |
| MARCIO ROGÉRIO | FATIMA |
| FIDEL | MAGNO |
| DANILO | PAULO CESAR |
| ADRIANO | RAIMUNDO |
quarta-feira, 10 de agosto de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA 10/08/2011
Categoria A | |||||
Piloto | Até 06/06 | 04/07 | 01/08 | Em 01/08 | Colocação |
Gerson | 58 | 16 | 22 | 96 | 1 |
Fernando | 53 | 21 | 12 | 86 | 2 |
Adriano | 42 | 14 | 14 | 70 | 3 |
Jameson | 46 | 6 | 9 | 61 | 4 |
Maykon | 31 | 17 | 8 | 56 | 5 |
Ricardo | 19 | 21 | 14 | 54 | 6 |
Rui | 33 | 9 | 10 | 52 | 7 |
Marcio Melo | 27 | 14 | 10 | 51 | 8 |
Magno | 18 | 12 | 16 | 46 | 9 |
Carlos | 19 | 10 | 12 | 41 | 10 |
Romilson | 24 | 7 | 8 | 39 | 11 |
Fatima | 15 | 9 | 9 | 33 | 12 |
Marcondes | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Danilo | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Categoria B | |||||
Piloto | Até 06/06 | 04/07 | 01/08 | Em 01/08 | Colocação |
Fidel | 49 | 8 | 21 | 78 | 1 |
Freddy | 46 | 12 | 16 | 74 | 2 |
Marcio Rogerio | 39 | 10 | 0 | 49 | 3 |
Rodrigo | 28 | 8 | 7 | 43 | 4 |
Paulo | 22 | 7 | 0 | 29 | 5 |
Raimundo | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Assinar:
Comentários (Atom)

