CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
PILOTOS | CATEGORIA | 07/04/2011 | 09/05/2011 | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
GERSON | A | 16 | 21 | 37 | 1 |
FERNANDO | A | 20 | 16 | 36 | 2 |
JAMESSON | A | 12 | 20 | 32 | 3 |
ADRIANO | A | 16 | 14 | 30 | 4 |
RUI | A | 12 | 12 | 24 | 5 |
RICARDO MELO | A | 6 | 13 | 19 | 7 |
MARCIO MELLO | A | 9 | 10 | 19 | 8 |
ROMILSON | A | 8 | 10 | 18 | 6 |
MAYCON | A | 11 | 6 | 17 | 9 |
MARCONDES | A | 6 | 7 | 13 | 10 |
DANILO | A | 10 | 0 | 10 | 11 |
CARLOS | A | 9 | 0 | 9 | 12 |
MAGNO | A | 0 | 8 | 8 | 13 |
FATIMA | A | 7 | 0 | 7 | 14 |
PILOTOS | CATEGORIA | 07/04/2011 | 09/05/2011 | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
MARCIO ROGÉRIO | B | 16 | 14 | 30 | 1 |
FREDDY | B | 14 | 16 | 30 | 2 |
FIDEL | B | 20 | 8 | 28 | 3 |
PAULO CESAR | B | 7 | 9 | 16 | 4 |
RODRIGO | B | 8 | 8 | 16 | 5 |
RAIMUNDO | B | 0 | 9 | 9 | 6 |
segunda-feira, 23 de maio de 2011
CLASSIFICAÇÃO CORRETA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Gerson, olha a ordem da primeira tabela...não tem 6º colocado não é?
ResponderExcluir